当前位置: > 口袋妖怪 > 口袋研究心得 > 正文内容

《口袋妖怪金心 银灵》运动会PM运动能力值以及极限能力值表一览(2)

发表时间:2013-12-02 10:43 来源:日文wiki 作者:背后的真言  我要评论

114 モンジャラ 2/3 2/4 4/4 3/4 2/3 115 ガルーラ 2/4 3/5 2/4 3/5 2/2 116 タッツー 3/4 1/3 3/3 2/3 3/3 117 シードラ 2/3 2/3 4/4 3/4 2/3 118 トサキント 3/4 2/4 2/3 1/2 3/3 119 アズマオウ 2/4 3/4 2/3 3/3

114 モンジャラ 2/3 2/4 4/4 3/4 2/3
115 ガルーラ 2/4 3/5 2/4 3/5 2/2
116 タッツー 3/4 1/3 3/3 2/3 3/3
117 シードラ 2/3 2/3 4/4 3/4 2/3
118 トサキント 3/4 2/4 2/3 1/2 3/3
119 アズマオウ 2/4 3/4 2/3 3/3 2/3
120 ヒトデマン 4/5 1/3 3/3 2/3 3/3
121 スターミー 4/5 2/5 3/3 2/3 4/4
122 バリヤード 2/3 2/3 4/5 3/4 3/3
123 ストライク 3/4 3/4 3/5 2/2 4/5
124 ルージュラ 2/3 2/3 4/5 3/4 2/3
125 エレブー 3/4 3/4 3/4 3/4 3/3
126 ブーバー 2/2 2/3 4/5 4/5 2/3
127 カイロス 2/2 4/5 3/4 4/5 2/3
128 ケンタロス 3/4 4/5 2/2 2/5 2/2
129 コイキング 1/5 1/4 1/3 1/5 2/4
130 ギャラドス 2/3 5/5 1/2 3/4 4/5
131 ラプラス 2/3 3/4 3/4 4/5 3/3
132 メタモン 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5
133 イーブイ 2/4 2/4 2/4 2/4 2/3
134 シャワーズ 2/3 1/3 4/5 3/5 3/3
135 サンダース 4/5 2/3 4/5 2/2 3/3
136 ブースター 3/4 4/5 2/3 2/3 3/3
137 ポリゴン 2/3 2/3 2/3 5/5 2/3
138 オムナイト 2/3 2/3 3/4 3/4 2/3
139 オムスター 2/3 3/4 4/4 2/3 2/2
140 カブト 3/4 2/4 2/3 2/3 2/3
141 カブトプス 3/5 4/5 2/3 1/3 2/3
142 プテラ 5/5 2/3 2/2 2/3 5/5
143 カビゴン 1/2 4/5 1/3 5/5 2/2
144 フリーザー 3/4 3/4 5/5 3/3 5/5
145 サンダー 5/5 3/5 4/5 2/3 5/5
146 ファイヤー 3/4 3/5 4/5 4/5 5/5
147 ミニリュウ 4/5 2/3 2/3 3/4 2/3
148 ハクリュー 3/4 2/3 3/4 3/3 4/5
149 カイリュー 2/5 5/5 2/3 3/4 5/5
150 ミュウツー 5/5 3/5 5/5 3/4 3/4
151 ミュウ 4/5 2/5 5/5 4/5 3/5
152 チコリータ 3/4 2/3 2/4 4/5 3/3
153 ベイリーフ 2/3 2/3 4/5 4/5 2/3
154 メガニウム 2/2 3/5 5/5 5/5 2/2
155 ヒノアラシ 4/5 2/4 3/3 1/3 3/3
156 マグマラシ 4/5 3/4 2/3 3/4 2/3
157 バクフーン 2/4 5/5 2/3 4/5 2/3
158 ワニノコ 3/4 4/5 2/3 2/3 3/3
159 アリゲイツ 2/3 4/5 2/3 4/5 3/3
160 オーダイル 4/4 4/5 3/4 3/4 2/2
161 オタチ 4/5 2/3 2/4 2/4 3/4
162 オオタチ 5/5 2/3 2/3 2/3 3/3
163 ホーホー 2/3 2/3 3/5 2/3 4/4
164 ヨルノズク 3/3 2/3 2/3 3/4 4/5
165 レディバ 4/5 1/2 3/5 1/3 4/5
166 レディアン 4/5 1/2 3/5 2/3 5/5
167 イトマル 3/4 2/3 4/4 1/4 2/3
168 アリアドス 4/4 3/3 3/4 2/4 2/3
169 クロバット 5/5 1/3 3/3 2/2 5/5
170 チョンチー 3/4 2/3 3/5 2/4 2/3
171 ランターン 3/3 2/3 3/3 4/4 3/4
172 ピチュー 4/4 1/3 4/5 1/3 3/3
(锯齿耳皮丘) 5/5 1/1 3/5 1/3 3/4
173 ピィ 4/5 1/2 3/4 3/3 2/3
174 ププリン 3/4 1/3 2/3 3/4 3/4
175 トゲピー 4/5 1/3 2/3 4/5 3/4
176 トゲチック 3/4 2/5 3/3 4/5 4/5
177 ネイティ 3/4 2/3 2/2 3/4 3/4
178 ネイティオ 2/3 3/3 3/3 4/4 3/4
179 メリープ 2/3 3/3 2/3 4/4 2/2
180 モココ 2/3 3/3 3/3 4/4 3/3
181 デンリュウ 1/3 3/4 3/4 4/5 3/3
182 キレイハナ 3/4 2/3 4/5 3/3 3/4
183 マリル 3/4 4/5 2/3 2/3 3/3
184 マリルリ 2/3 5/5 3/3 3/4 2/2
185 ウソッキー 2/2 3/4 3/4 4/5 2/3
186 ニョロトノ 3/3 3/4 3/4 3/4 4/4
187 ハネッコ 3/5 1/2 1/1 1/1 5/5
188 ポポッコ 4/5 2/3 1/1 2/2 5/5
189 ワタッコ 4/5 1/3 2/2 2/2 5/5
190 エイパム 4/4 2/3 4/4 2/3 3/4
191 ヒマナッツ 3/5 1/5 1/5 1/5 2/5
192 キマワリ 2/2 3/5 3/3 4/5 2/3
193 ヤンヤンマ 3/5 2/2 1/1 2/3 5/5
194 ウパー 3/3 2/3 2/3 4/4 2/3
195 ヌオー 1/2 3/4 3/4 5/5 2/2
196 エーフィ 3/3 2/3 4/5 2/2 3/4
197 ブラッキー 2/3 4/4 2/2 4/5 3/3
198 ヤミカラス 3/4 2/3 3/4 3/4 4/4
199 ヤドキング 2/3 2/3 5/5 2/3 2/3
200 ムウマ 3/4 1/2 3/3 2/2 5/5
201 アンノーン 2/4 2/3 2/4 2/4 2/5
(!??) 2/4 2/3 2/5 2/4 2/5
202 ソーナンス 1/2 3/4 3/5 5/5 2/3
203 キリンリキ 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3
204 クヌギダマ 2/3 2/5 3/4 3/5 3/3
205 フォレトス 1/2 4/4 3/4 4/5 2/3
206 ノコッチ 2/3 3/4 1/2 3/4 4/5
207 グライガー 3/4 2/3 3/3 2/2 5/5
208 ハガネール 1/2 5/5 2/2 5/5 2/2
209 ブルー 3/3 3/5 4/4 3/3 2/3
210 グランブル 2/2 4/5 4/4 3/3 2/2
211 ハリーセン 3/3 3/4 2/3 4/5 2/3
212 ハッサム 2/2 4/5 2/5 4/5 2/3
213 ツボツボ 1/2 1/4 1/2 5/5 2/2
214 ヘラクロス 3/3 4/5 3/3 2/3 2/3
215 ニューラ 5/5 2/3 4/5 1/1 3/4
216 ヒメグマ 3/3 3/3 4/4 4/5 2/3
217 リングマ 2/3 4/5 2/3 5/5 2/2
218 マグマッグ 1/2 2/3 2/3 4/4 2/2
219 マグカルゴ 1/1 4/4 2/2 4/5 2/2
220 ウリムー 3/3 2/4 2/2 3/4 2/3
221 イノムー 2/2 3/4 1/2 4/5 2/2
222 サニーゴ 4/4 2/3 2/3 3/3 3/3
223 テッポウオ 3/3 2/3 4/5 2/3 3/3
224 オクタン 2/2 4/4 3/4 4/5 2/2
225 デリバード 3/3 3/3 3/4 4/5 3/3
226 マンタイン 3/4 3/4 3/3 4/5 2/3
227 エアームド 4/5 3/3 1/2 2/4 5/5
228 デルビル 4/4 2/3 4/4 3/3 3/4
229 ヘルガー 4/4 3/3 2/2 3/4 3/4
230 キングドラ 2/5 4/4 3/3 4/5 2/2
231 ゴマゾウ 3/3 4/5 3/3 3/4 2/3
232 ドンファン 2/4 5/5 2/2 4/4 2/2
233 ポリゴン2 3/4 3/4 4/4 3/4 3/4
234 オドシシ 3/3 4/4 3/3 3/4 3/3
235 ドーブル 3/3 2/3 5/5 3/3 3/3
236 バルキー 4/4 2/4 4/4 2/2 3/3
237 カポエラー 3/3 3/3 5/5 3/3 3/3
238 ムチュール 4/4 1/2 3/4 1/3 3/3
239 エレキッド 4/4 2/3 3/3 1/2 3/3
240 ブビィ 3/3 3/3 3/3 2/3 2/3
241 ミルタンク 2/3 4/4 3/4 4/5 2/3
242 ハピナス 2/3 2/3 3/3 5/5 2/3
243 ライコウ 5/5 3/4 4/4 3/3 3/3
244 エンテイ 4/4 5/5 3/3 4/4 2/3
245 スイクン 4/5 3/4 4/5 3/3 4/4
246 ヨーギラス 3/3 2/4 3/4 3/3 3/3
247 サナギラス 3/4 4/4 1/1 3/4 2/4
248 バンギラス 2/2 5/5 4/4 4/5 2/2
249 ルギア 4/4 4/5 3/4 3/4 5/5
250 ホウオウ 4/4 3/4 4/5 3/4 5/5
251 セレビィ 5/5 1/3 5/5 2/3 5/5

252 キモリ 5 3 5 2 3
253 ジュプトル 5 4 5 4 4
254 ジュカイン 4 5 5 4 4
255 アチャモ 5 4 4 3 4
256 ワカシャモ 4 5 4 3 4
257 バシャーモ 2 5 5 4 4
258 ミズゴロウ 4 4 3 5 3
259 ヌマクロー 3 4 4 5 3
260 ラグラージ 3 5 5 5 2
261 ポチエナ 4 4 4 5 3
262 グラエナ 4 5 3 5 3
263 ジグザグマ 4 4 5 4 3
264 マッスグマ 5 4 3 4 3
265 ケムッソ 3 3 5 4 3
266 カラサリス 3 3 3 5 2
267 アゲハント 3 4 3 5 5
268 マユルド 2 3 4 4 2
269 ドクケイル 4 3 5 3 5
270 ハスボー 3 4 4 5 2
271 ハスブレロ 3 4 5 4 3
272 ルンパッパ 4 4 5 5 3
273 タネボー 4 3 4 4 3
274 コノハナ 5 4 4 2 3
275 ダーテング 4 4 4 4 4
276 スバメ 4 4 3 4 5
277 オオスバメ 3 5 2 4 5
278 キャモメ 4 3 3 4 5
279 ペリッパー 3 4 2 5 5
280 ラルトス 4 1 5 4 3
281 キルリア 3 4 5 3 3
282 サーナイト 4 3 5 2 4
283 アメタマ 5 3 3 3 3
284 アメモース 4 3 3 4 5
285 キノココ 3 3 2 5 3
286 キノガッサ 3 5 5 3 3
287 ナマケロ 2 2 2 5 2
288 ヤルキモノ 5 3 4 4 4
289 ケッキング 1 5 2 5 2
290 ツチニン 3 3 4 5 3
291 テッカニン 5 3 3 2 5
292 ヌケニン 2 3 3 5 5
293 ゴニョニョ 5 3 4 3 3
294 ドゴーム 4 4 4 4 3
295 バクオング 3 4 4 5 2
296 マクノシタ 3 5 3 4 5
297 ハリテヤマ 2 5 3 4 5
298 ルリリ 5 2 3 3 4

相关推荐

热门推荐

推荐

最新推荐

更多美图欣赏

    《光明勇士》超萌公测
    《光明勇士》超萌公测

    《光明勇士》是盛大游戏研发首款3D萌系超自由冒险手游,Q萌的画风一秒融化你的心!装备组装的沙盒玩法,打造独一无二的专属武器;抓鱼、烤肉、跳一跳,趣味玩法乐翻天,快来Pick你的伙伴,一起冒险吧!...

    2018全球数娱未来高峰论坛
    2018全球数娱未来高峰论坛

    聚焦游戏产业创新发展,链接游戏行业无限可能,以“创新·游戏·科技”为主题的2018全球数娱未来高峰论坛于11月13日——11月15日在中国澳门威尼斯人酒店隆重举行。...

    《新密传》游戏截图
    《新密传》游戏截图

    《新密传》游戏截图...

    《江山英雄》游戏壁纸
    《江山英雄》游戏壁纸

    《江山英雄》游戏壁纸...

    《江山英雄》游戏原画
    《江山英雄》游戏原画

    《江山英雄》游戏原画...

关于我们手机客户端隐私版权广告服务友情链接联系我们网站地图文章归档在线留言
Copyright © 2009-2013 WwW.Slieny.CoM, All Rights Reserved.