当前位置: > PS3 > 游戏攻略 > 正文内容

chain chronicle锁链战记全武器资料

发表时间:2013-11-21 15:04 来源:未知 作者:翼风  我要评论

以下是游戏中的全部武器的名称、种类、攻击加成、致命一击触发机率、防御加成、武器特有能力以及RANK详细资料汇总,希望可以方便玩家们查询对大家会有用! id 武器名称 种类 攻击加成 致命一击率 防御加成 アビリテ
        以下是游戏中的全部武器的名称、种类、攻击加成、致命一击触发机率、防御加成、武器特有能力以及RANK详细资料汇总,希望可以方便玩家们查询对大家会有用!

id 武器名称 种类 攻击加成 致命一击率 防御加成 アビリティ(能力) Rank
1 ノーマルソード 3 2 2 C
2 ロングソード 5 5 5 B
3 カリバーン 12 12 12 A
4 ブレイブソード 9 11 18 A
5 グリーフソード 18 14 6 A
6 レイピア 8 8 8 B
7 ゴールドレイピア 12 12 12 A
8 グラディウス 8 7 9 B
9 ナイトソード 10 10 15 A
10 クレイモア 18 11 9 A
11 ミスリルソード 5 7 10 B
12 ルーンテイカー 12 8 15 A
13 シミター 2 4 1 C
14 シャムシェール 6 10 6 B
15 ファルシオン 10 15 10 A
16 アサシンブレード 13 15 7 A
17 ゴールドサーベル 12 14 13 A
18 カタナ 2 4 1 C
19 コテツ 7 10 5 B
20 神刀ハバキリ 11 15 9 A
21 斩马刀 10 7 5 B
22 大刀シュラ 15 12 8 A
23 忍刀ジライヤ 8 15 12 A
24 妖刀ムラサメ 8 15 8 吸血 A
25 グレートソード 4 1 2 C
26 ツーハンデッド 10 5 7 B
27 アスカロン 14 11 9 ドラゴンキラー A
28 ダガー 2 1 4 C
29 シンクエディア 5 8 9 B
30 グルグラム 8 12 15 A
31 アックス 4 1 2 C
32 バトルアックス 10 7 5 B
33 デュエルアックス 15 12 8 A
34 グリーフサイズ 10 8 4 B
35 デステイル 15 13 7 A
36 サークルハンマー 2 4 1 C
37 ミルニルハンマー 8 8 8 B
38 ライノセラス 13 15 7 A
39 スクエアハンマー 6 10 6 B
40 ワイルドボア 12 12 12 A
41 ウォーピック 10 8 4 B
42 ドラゴンファング 15 11 9 A
43 木の棍棒 3 2 2 C
44 スレイブクラブ 7 4 4 B
45 オーガクラブ 15 14 6 A
46 メイス 2 1 4 C
47 フランジメイス 5 7 10 B
48 モーニングスター 8 12 15 A
49 スコップ 4 1 2 C
50 ムゲンスコップ 10 8 4 B
51 スピア 2 1 4 C
52 ジャベリン 4 7 4 B
53 パルチザン 10 15 10 A
54 ホーリーランス 9 11 18 A
55 ミラージュランス 18 12 8 A
56 トライデント 10 7 5 B
57 ヴィントミューレ 15 11 9 A
58 ランス 5 7 10 B
59 レッドアイシクル 8 12 15 A
60 ショートボウ 3 2 2 C
61 ロングボウ 5 5 5 B
62 スティールボウ 12 12 12 A
63 スナイパーボウ 13 15 7 A
64 ダークネスボウ 10 7 5 B
65 ナイトメア 15 12 8 A
66 スケイルボウ 5 7 10 B
67 プリズムスター 8 12 15 A
68 生木の弓 6 10 6 B
69 生命の弓 10 15 10 A
70 ホーリーウィング 9 11 18 A
71 阳炎の弓 15 13 7 A
72 ワンド 3 2 2 C
73 ウィローワンド 5 5 5 B
74 ドラグワンド 12 12 12 A
75 スカルアッシュ 11 13 12 A
76 タワーワンド 10 7 5 B
77 ウィズダムワンド 15 12 8 A
78 红魔の杖 15 11 9 A
79 マジカルステッキ 13 18 7 A
80 刻印の杖 10 18 10 A
81 魔女のほうき 6 10 6 B
82 ロッド 3 2 2 C
83 ホーリーロッド 5 5 5 B
84 アイディール 8 12 15 A
85 サンスクリット 8 8 8 B
86 セイクリッドレイ 12 12 12 A
87 黄果の枝 2 1 4 C
88 再生の杖 10 7 5 B
89 生命の杖 15 11 9 A
90 ナイトシールド 1 1 1 C
91 ナイトシールドⅡ 1 1 1 B
92 ナイトシールドⅢ 1 1 1 A
93 丸い盾 1 1 1 C
94 丸い盾Ⅱ 1 1 1 B
95 丸い盾Ⅲ 1 1 1 A
96 长方形の盾 1 1 1 B
97 长方形の盾Ⅱ 1 1 1 A
98 エストック 3 2 2 C
101 炎の妖刀 2 4 1 炎の武器 C
102 夕凪の杖 15 10 10 祈りの付与力 A
103 圣枪アンフォルタス 10 10 15 守护の付与力 A
104 贤者の杖 15 10 10 智慧の付与力 A
105 炎刀ジュズマル 10 15 10 炎の武器 A
106 锡杖・七星恋慕 10 10 15 恋の付与力 A
107 狂戦士の鎚 15 10 10 黒の付与力 A
108 运命の弓 15 10 10 运命の付与力 A
109 エクスプロージョン 15 10 10 爆薬の付与力 A
110 コールドソール 15 10 10 冻结の付与力 A
111 圣剣フィナーレ 15 10 10 死闪の付与力 A
112 义勇军の剣 8 8 8 戦士のサポート B
113 义勇军の弓 8 8 8 弓使いのサポート B
114 义勇军の锡杖 8 8 8 僧侣のサポート B
900 エネミー短剣 0 0 0 C
901 エネミー剣 0 0 0 B
902 エネミー暗黒剣 0 0 0 A
903 エネミー剣木の柄 0 0 0 C
904 エネミーロングソード 0 0 0 C
905 エネミー刀 0 0 0 C
906 エネミーシミター 0 0 0 C
910 エネミー斧 0 0 0 C
911 エネミー両刃斧 0 0 0 B
912 エネミー暗黒斧 0 0 0 A
913 エネミー枪 0 0 0 C
914 エネミー暗黒枪 0 0 0 B
915 エネミー弓 0 0 0 C
916 エネミー暗黒弓 0 0 0 B
917 エネミー杖 0 0 0 C
918 エネミー大杖 0 0 0 B
920 エネミー锡杖 0 0 0 C
922 エネミー盾 0 0 0 C
923 エネミー大盾 0 0 0 B
924 エネミー暗黒盾 0 0 0 A
2012 敌炎鉄剣 0 0 0 炎の武器 C
2013 敌フレイムタン 0 0 0 炎の武器 C
2014 敌アイスブランド 0 0 0 氷の武器 C
2039 敌アイスハンマー 0 0 0 氷の武器 C
2084 敌フレイムワンド 0 0 0 炎の武器 C
2085 敌アイスワンド 0 0 0 氷の武器 C
10000 ボーンキラー 6 6 6 ボーンキラー B
10001 シャドウキラー 6 6 6 シャドウキラー B
10002 ゴブリンキラー 6 6 6 ゴブリンキラー B
10003 ドリアードキラー 6 6 6 ドリアードキラー B
10004 オーガキラー 6 6 6 オーガキラー B
10005 リザードキラー 6 6 6 リザードキラー B
10006 ドラゴンキラー 6 6 6 ドラゴンキラー B
10007 ゴーレムキラー 6 6 6 ゴーレムキラー B
10008 タイタンキラー 6 6 6 タイタンキラー B
10009 ビーストキラー 6 6 6 ビーストキラー B
10010 フレイムソード 6 6 6 炎の武器 B
10011 アイスソード 6 6 6 氷の武器 B
10012 ジャイアントキリング 6 6 6 大物喰い B
10013 ドレインソード 6 6 6 吸血 B
10014 护身の剣 6 6 6 剣术の心得 B
20000 ボーンキラー 8 6 4 ボーンキラー B
20001 シャドウキラー 8 6 4 シャドウキラー B
20002 ゴブリンキラー 8 6 4 ゴブリンキラー B
20003 ドリアードキラー 8 6 4 ドリアードキラー B
20004 オーガキラー 8 6 4 オーガキラー B
20005 リザードキラー 8 6 4 リザードキラー B
20006 ドラゴンキラー 8 6 4 ドラゴンキラー B
20007 ゴーレムキラー 8 6 4 ゴーレムキラー B
20008 タイタンキラー 8 6 4 タイタンキラー B
20009 ビーストキラー 8 6 4 ビーストキラー B
20010 フレイムアックス 8 6 4 炎の武器 B
20011 アイスアックス 8 6 4 氷の武器 B
20012 ジャイアントキリング 8 6 4 大物喰い B
20013 ドレインアックス 8 6 4 吸血 B
20014 护身の斧 8 6 4 剣术の心得 B
30000 ボーンキラー 4 6 8 ボーンキラー B
30001 シャドウキラー 4 6 8 シャドウキラー B
30002 ゴブリンキラー 4 6 8 ゴブリンキラー B
30003 ドリアードキラー 4 6 8 ドリアードキラー B
30004 オーガキラー 4 6 8 オーガキラー B
30005 リザードキラー 4 6 8 リザードキラー B
30006 ドラゴンキラー 4 6 8 ドラゴンキラー B
30007 ゴーレムキラー 4 6 8 ゴーレムキラー B
30008 タイタンキラー 4 6 8 タイタンキラー B
30009 ビーストキラー 4 6 8 ビーストキラー B
30010 フレイムスピア 4 6 8 炎の武器 B
30011 アイススピア 4 6 8 氷の武器 B
30012 ジャイアントキリング 4 6 8 大物喰い B
30013 ドレインスピア 4 6 8 吸血 B
30014 护身の枪 4 6 8 剣术の心得 B
40000 ボーンキラー 5 7 6 ボーンキラー B
40001 シャドウキラー 5 7 6 シャドウキラー B
40002 ゴブリンキラー 5 7 6 ゴブリンキラー B
40003 ドリアードキラー 5 7 6 ドリアードキラー B
40004 オーガキラー 5 7 6 オーガキラー B
40005 リザードキラー 5 7 6 リザードキラー B
40006 ドラゴンキラー 5 7 6 ドラゴンキラー B
40007 ゴーレムキラー 5 7 6 ゴーレムキラー B
40008 タイタンキラー 5 7 6 タイタンキラー B
40009 ビーストキラー 5 7 6 ビーストキラー B
40010 フレイムボウ 5 7 6 炎の武器 B
40011 アイスボウ 5 7 6 氷の武器 B
40012 ジャイアントキリング 5 7 6 大物喰い B
40013 ドレインボウ 5 7 6 吸血 B
40014 护身の弓 5 7 6 剣术の心得 B
50000 ボーンキラー 7 6 5 ボーンキラー B
50001 シャドウキラー 7 6 5 シャドウキラー B
50002 ゴブリンキラー 7 6 5 ゴブリンキラー B
50003 ドリアードキラー 7 6 5 ドリアードキラー B
50004 オーガキラー 7 6 5 オーガキラー B
50005 リザードキラー 7 6 5 リザードキラー B
50006 ドラゴンキラー 7 6 5 ドラゴンキラー B
50007 ゴーレムキラー 7 6 5 ゴーレムキラー B
50008 タイタンキラー 7 6 5 タイタンキラー B
50009 ビーストキラー 7 6 5 ビーストキラー B
50010 フレイムワンド 7 6 5 炎の武器 B
50011 アイスワンド 7 6 5 氷の武器 B
50012 ジャイアントキリング 7 6 5 大物喰い B
50013 ドレインワンド 7 6 5 吸血 B
50014 护身の杖 7 6 5 剣术の心得 B
60000 解毒の杖 4 6 8 解毒 B
60001 照明の杖 4 6 8 目薬 B
60002 缓和の杖 4 6 8 软膏 B
60003 暖溶の杖 4 6 8 暖かな光 B
60004 悪魔払いの杖 4 6 8 苏生 B
60005 ヒールロッド 4 6 8 敬虔な祈り B
60006 サークルロッド 4 6 8 広き心 B
70000 グランフェイバー 8 7 9 宠爱の光 B
 

相关推荐

热门推荐

推荐

最新推荐

更多美图欣赏

    《光明勇士》超萌公测
    《光明勇士》超萌公测

    《光明勇士》是盛大游戏研发首款3D萌系超自由冒险手游,Q萌的画风一秒融化你的心!装备组装的沙盒玩法,打造独一无二的专属武器;抓鱼、烤肉、跳一跳,趣味玩法乐翻天,快来Pick你的伙伴,一起冒险吧!...

    2018全球数娱未来高峰论坛
    2018全球数娱未来高峰论坛

    聚焦游戏产业创新发展,链接游戏行业无限可能,以“创新·游戏·科技”为主题的2018全球数娱未来高峰论坛于11月13日——11月15日在中国澳门威尼斯人酒店隆重举行。...

    《新密传》游戏截图
    《新密传》游戏截图

    《新密传》游戏截图...

    《江山英雄》游戏壁纸
    《江山英雄》游戏壁纸

    《江山英雄》游戏壁纸...

    《江山英雄》游戏原画
    《江山英雄》游戏原画

    《江山英雄》游戏原画...

关于我们手机客户端隐私版权广告服务友情链接联系我们网站地图文章归档在线留言
Copyright © 2009-2013 WwW.Slieny.CoM, All Rights Reserved.