当前位置: > NDS > NDS游戏攻略 > 正文内容

《口袋妖怪:金心/银魂》全国编号493(3)

发表时间:2011-02-28 15:04 来源:cngba 作者:daer  我要评论

图鉴编号 日文名 中文名 HP 物攻 物防 速度 特攻 特防 属性1 属性2 特性1 特性2 努力值 NO.252 キモリ 草蜥蜴 40 45 35 70 65 55 草 发芽 1 速度 NO.253 ジュプトル 针叶龙 50 65 45 95 85 65 草 发芽 2 速度 NO.25

图鉴编号 日文名 中文名 HP 物攻 物防 速度 特攻 特防 属性1 属性2 特性1 特性2 努力值
NO.252 キモリ 草蜥蜴 40 45 35 70 65 55   发芽   1 速度
NO.253 ジュプトル 针叶龙 50 65 45 95 85 65   发芽   2 速度
NO.254 ジュカイン 针叶王 70 85 65 120 105 85   发芽   3 速度
NO.255 アチャモ 小火鸡 45 60 40 45 70 50   烈火   1 特攻
NO.256 ワカシャモ 火焰鸡 60 85 60 55 85 60 格斗 烈火   1 物攻 1 特攻
NO.257 バシャーモ 火鸡斗士 80 120 70 80 110 70 格斗 烈火   3 物攻
NO.258 ミズゴロウ 水跃鱼 50 70 50 40 50 50   激流   1 物攻
NO.259 ヌマクロー 水狗 70 85 70 50 60 70 地面 激流   2 物攻
NO.260 ラグラージ 水狗王 100 110 90 60 85 90 地面 激流   3 物攻
NO.261 ポチエナ 皮皮犬 35 55 35 35 30 30   逃跑能手 早足 1 物攻
NO.262 グラエナ 恶啸犬 70 90 70 70 60 60   威吓 早足 2 物攻
NO.263 ジグザグマ 针鼠 38 30 41 60 30 41 普通   捡东西 贪吃 1 速度
NO.264 マッスグマ 尖头貂 78 70 61 100 50 61 普通   捡东西 贪吃 2 速度
NO.265 ケムッソ 刺尾虫 45 45 35 20 20 30   磷粉   1 HP
NO.266 カラサリス 甲壳蛹 50 35 55 15 25 25   蜕皮   2 物防
NO.267 アゲハント 花蝶 60 70 50 65 90 50 飞行 虫族报告   3 特攻
NO.268 マユルド 甲壳茧 50 35 55 15 25 25   蜕皮   2 物防
NO.269 ドクケイル 毒蛾 60 50 70 65 50 90 虫族报告   3 特防
NO.270 ハスボー 荷叶蛙 40 30 30 30 40 50 轻快 接雨盘 1 特防
NO.271 ハスブレロ 荷叶河童 60 50 50 50 60 70 轻快 接雨盘 2 特防
NO.272 ルンパッパ 荷叶鸭 80 70 70 70 90 100 轻快 接雨盘 3 特防
NO.273 タネボー 橡果球 40 40 50 30 30 30   叶绿素 早起 1 物防
NO.274 コノハナ 顶叶怪 70 70 40 60 60 40 叶绿素 早起 2 物攻
NO.275 ダーテング 木天狗 90 100 60 80 90 60 叶绿素 早起 3 物攻
NO.276 スバメ 思巴燕 40 55 30 85 30 30 普通 飞行 上进   1 速度
NO.277 オオスバメ 大红雀 60 85 60 125 50 50 普通 飞行 上进   2 速度
NO.278 キャモメ 海鸥 40 30 30 85 55 30 飞行 锐利眼光   1 速度
NO.279 ペリッパー 大嘴鸥 60 50 100 65 85 70 飞行 锐利眼光   2 物防
NO.280 ラルトス 超能女孩 28 25 25 40 45 35 超能   同步率 复制 1 特攻
NO.281 キルリア 超能少女 38 35 35 50 65 55 超能   同步率 复制 2 特攻
NO.282 サーナイト 超能女皇 68 65 65 80 125 115 超能   同步率 复制 3 特攻
NO.283 アメタマ 水蜘蛛 40 30 32 65 50 52 轻快 接雨盘 1 速度
NO.284 アメモース 雨翅虫 70 60 62 60 80 82 飞行 威吓   1 特攻 1 特防
NO.285 キノココ 蘑蘑菇 60 40 60 35 40 60   苞子 毒疗 1 HP
NO.286 キノガッサ 蘑菇袋鼠 60 130 80 70 60 60 格斗 苞子 毒疗 2 物攻
NO.287 ナマケロ 懒人翁 60 60 60 30 35 35 普通   偷懒   1 HP
NO.288 ヤルキモノ 过动猿 80 80 80 90 55 55 普通   活跃   2 速度
NO.289 ケッキング 大猩猩 150 160 100 100 95 65 普通   偷懒   3 HP
NO.290 ツチニン 钻地虫 31 45 90 40 30 30 地面 复眼   1 物防
NO.291 テッカニン 忍者蝉 61 90 45 160 50 50 飞行 加速   2 速度
NO.292 ヌケニン 鬼蝉 1 90 45 40 30 30 属性之盾   2 HP
NO.293 ゴニョニョ 噪音兔 64 51 23 28 51 23 普通   隔音   1 HP
NO.294 ドゴーム 重音怪 84 71 43 48 71 43 普通   隔音   2 HP
NO.295 バクオング 噪音王 104 91 63 68 91 63 普通   隔音   3 HP
NO.296 マクノシタ 拳击怪 72 60 30 25 20 30 格斗   厚脂肪 上进 1 HP
NO.297 ハリテヤマ 相扑怪 144 120 60 50 40 60 格斗   厚脂肪 上进 2 HP
NO.298 ルリリ 水鼠宝宝 50 20 40 20 20 40 普通   厚脂肪 强有力 1 HP
NO.299 ノズパス 朝北鼻 30 45 135 30 45 90 岩石   坚硬 磁力 1 物防
NO.300 エネコ 向尾猫 50 45 45 50 35 35 普通   魅惑之身 普通皮肤 1 速度
NO.301 エネコロロ 富贵猫 70 65 65 70 55 55 普通   魅惑之身 普通皮肤 1 HP 1 速度
NO.302 ヤミラミ 地狱超人 50 75 75 50 65 65 锐利眼光 后发制人 1 物攻 1 物防
NO.303 クチート 钢嘴钳 50 85 85 50 55 55   怪力钳 威吓 1 物攻 1 物防
NO.304 ココドラ 小钢甲 50 70 100 30 40 40 岩石 石头脑袋 坚硬 1 物防
NO.305 コドラ 钢甲犀牛 60 90 140 40 50 50 岩石 石头脑袋 坚硬 2 物防
NO.306 ボスゴドラ 钢甲暴龙 70 110 180 50 60 60 岩石 石头脑袋 坚硬 3 物防
NO.307 アサナン 瑜珈猴 30 40 55 60 40 55 格斗 超能 瑜伽威力   1 速度
NO.308 チャーレム 瑜珈王 60 60 75 80 60 75 格斗 超能 瑜伽威力   2 速度
NO.309 ラクライ 电气狗 40 45 40 65 65 40 电气   静电 避雷针 1 速度
NO.310 ライボルト 雷电狗 70 75 60 105 105 60 电气   静电 避雷针 2 速度
NO.311 プラスル 正极兔 60 50 40 95 85 75 电气   正极   1 速度
NO.312 マイナン 负极兔 60 40 50 95 75 85 电气   负极   1 速度
NO.313 バルビート 红胖蜂 65 73 55 85 47 75   发光 虫族报告 1 速度
NO.314 イルミーゼ 蓝胖蜂 65 47 55 85 73 75   迟钝 有色眼镜 1 速度
NO.315 ロゼリア 双色玫瑰 50 60 45 65 100 80 自然恢复 毒针 2 特攻
NO.316 ゴクリン 毒布丁 70 43 53 40 43 53   淤泥 粘着 1 HP
NO.317 マルノーム 吞食王 100 73 83 55 73 83   淤泥 粘着 2 HP
NO.318 キバニア 恶魔鱼 45 90 20 65 65 20 鲨鱼皮   1 物攻
NO.319 サメハダー 食人鲨 70 120 40 95 95 40 鲨鱼皮   2 物攻
NO.320 ホエルコ 皮皮鲸 130 70 35 60 70 35   水幕 迟钝 1 HP
NO.321 ホエルオー 鲸鱼王 170 90 45 60 90 45   水幕 迟钝 2 HP
NO.322 ドンメル 圆顶驼 60 60 40 35 65 45 地面 迟钝   1 特攻
NO.323 バクーダ 火山驼 70 100 70 40 105 75 地面 熔岩盔甲   1 物攻 1 特攻
NO.324 コータス 火乌龟 70 85 140 20 85 70   白烟   2 物防
NO.325 バネブー 弹簧猪 60 25 35 60 70 80 超能   厚脂肪 我行我素 1 特防
NO.326 ブーピッグ 橡皮猪 80 45 65 80 90 110 超能   厚脂肪 我行我素 2 特防
NO.327 パッチール 圈圈兔 60 60 60 60 60 60 普通   我行我素 千鸟足 1 特攻
NO.328 ナックラー 大头虫 45 100 45 10 45 45 地面   怪力钳 活地狱 1 物攻
NO.329 ビブラーバ 沙蜻蜓 50 70 50 70 50 50 地面 浮游   1 物攻 1 速度
NO.330 フライゴン 莱伊飞龙 80 100 80 100 80 80 地面 浮游   1 物攻 2 速度
NO.331 サボネア 仙人掌 50 85 40 35 85 40   沙隐术   1 特攻
NO.332 ノクタス 恶仙人掌 70 115 60 55 115 60 沙隐术   1 物攻 1 特攻
NO.333 チルット 云雀 45 40 60 50 40 75 普通 飞行 自然恢复   1 特防
NO.334 チルタリス 碧云龙 75 70 90 80 70 105 飞行 自然恢复   2 特防
NO.335 ザングース 杀手兔 73 115 60 90 60 60 普通   免疫   2 物攻
NO.336 ハブネーク 哈奇蛇 73 100 60 65 100 60   蜕皮   1 物攻 1 特攻
NO.337 ルナトーン 月神石 70 55 65 70 95 85 岩石 超能 浮游   2 特攻
NO.338 ソルロック 日神石 70 95 85 70 55 65 岩石 超能 浮游   2 物攻
NO.339 ドジョッチ 土鲶鱼 50 48 43 60 46 41 地面 迟钝 预知危险 1 HP
NO.340 ナマズン 地震鲶鱼 110 78 73 60 76 71 地面 迟钝 预知危险 2 HP
NO.341 ヘイガニ 龙虾小兵 43 80 65 35   50 35 怪力钳 贝壳装甲 1 物攻
NO.342 シザリガー 恶龙虾 63 120 85 55 90 55 怪力钳 贝壳装甲 2 物攻
NO.343 ヤジロン 土偶娃娃 40 40 55 55 40 70 地面 超能 浮游   1 特防
NO.344 ネンドール 人型土偶 60 70 105 75 70 120 地面 超能 浮游   2 特防
NO.345 リリーラ 化石海葵 66 41 77 23 61 87 岩石 吸盘   1 特防
NO.346 ユレイドル 化石花 86 81 97 43 81 107 岩石 吸盘   2 特防
NO.347 アノプス 化石虫 45 95 50 75 40 50 岩石 甲虫装甲   1 物攻
NO.348 アーマルド 化石蝎 75 125 100 45 70 80 岩石 甲虫装甲   2 物攻
NO.349 ヒンバス 大黄鱼 20 15 20 80 10 55   轻快   1 速度
NO.350 ミロカロス 美女蛇 95 60 79 81 100 125   神奇鳞片   2 特防
NO.351 ポワルン 天气小子 70 70 70 70 70 70 普通   气象台   1 HP
NO.352 カクレオン 变色龙 60 90 70 40 60 120 普通   变色   1 特防
NO.353 カゲボウズ 布袋鬼 44 75 35 45 63 33   不眠 读心术 1 物攻
NO.354 ジュペッタ 诅咒鬼 64 115 65 65 83 63   不眠 读心术 2 物攻
NO.355 ヨマワル 墙鬼 20 40 90 25 30 90   浮游   1 特防
NO.356 サマヨール 木乃伊 40 70 130 25 60 130   压力   1 物防 1 特防
NO.357 トロピウス 草飞龙 99 68 83 51 72 87 飞行 叶绿素   2 HP
NO.358 チリーン 风铃怪 65 50 70 65 95 80 超能   浮游   1 特攻 1 特防
NO.359 アブソル 灾兽 65 130 60 75 75 60   压力 强运 2 物攻
NO.360 ソーナノ 快乐兽 95 23 48 23 23 48 超能   踩影子   1 HP
NO.361 ユキワラシ 尖头冰 50 50 50 50 50 50   精神力 寒冰躯体 1 HP
NO.362 オニゴーリ 鬼面冰 80 80 80 80 80 80   精神力 寒冰躯体 2 HP
NO.363 タマザラシ 海象球 70 40 50 25 55 50 厚脂肪 寒冰躯体 1 HP
NO.364 トドグラー 长须海象 90 60 70 45 75 70 厚脂肪 寒冰躯体 2 HP
NO.365 トドゼルガ 海象王 110 80 90 65 95 90 厚脂肪 寒冰躯体 3 HP
NO.366 パールル 帕鲁蚌 35 64 85 32 74 55   贝壳装甲   1 物防
NO.367 ハンテール 大口鳗 55 104 105 52 94 75   轻快   1 物攻 1 物防
NO.368 サクラビス 樱花鳗 55 84 105 52 114 75   轻快   2 特攻
NO.369 ジーランス 地图鱼 100 90 130 55 45 65 岩石 轻快 石头脑袋 1 HP 1 物防
NO.370 ラブカス 爱心鱼 43 30 55 97 40 65   轻快   1 速度
NO.371 タツベイ 宝宝龙 45 75 60 50 40 30   石头脑袋   1 物攻
NO.372 コモルー 龙贝贝 65 95 100 50 60 50   石头脑袋   2 物防
NO.373 ボーマンダ 血翼飞龙 95 135 80 100 110 80 飞行 威吓   3 物攻
NO.374 ダンバル 合金怪 40 55 80 30 35 60 超能 净体   1 物防
NO.375 メタング 双臂合金 60 75 100 50 55 80 超能 净体   2 物防
NO.376 メタグロス 钢铁螃蟹 80 135 130 70 95 90 超能 净体   3 物防
NO.377 レジロック 岩神柱 80 100 200 50 50 100 岩石   净体   3 物防
NO.378 レジアイス 冰神柱 80 50 100 50 100 200   净体   3 特防
NO.379 レジスチル 钢神柱 80 75 150 50 75 150   净体   2 物防 1 特防
NO.380 ラティアス 红水都 80 80 90 110 110 130 超能 浮游   3 特防
NO.381 ラティオス 蓝水都 80 90 80 110 130 110 超能 浮游   3 特攻
NO.382 カイオーガ 海皇牙 100 100 90 90 150 140   降雨   3 特攻
NO.383 グラードン 古拉顿 100 150 140 90 100 90 地面   日照   3 物攻
NO.384 レックウザ 天空龙 105 150 90 95 150 90 飞行 气象锁   2 物攻 1 特攻
NO.385 ジラーチ 许愿星 100 100 100 100 100 100 超能 天之祝福   3 HP
NO.386 デオキシス 迪奥西斯-普通型态 50 150 50 150 150 50 超能   压力   1 物攻 1 速度 1 特攻
  デオキシス 迪奥西斯-攻击型态 50 180 20 150 180 20 超能   压力   2 物攻 1 特攻
  デオキシス 迪奥西斯-防御型态 50 70 160 90 70 160 超能   压力   2 物防 1 特防
  デオキシス 迪奥西斯-速度型态 50 95 90 180 95 90 超能   压力   3 速度

相关推荐

热门推荐

推荐

最新推荐

更多美图欣赏

    《光明勇士》超萌公测
    《光明勇士》超萌公测

    《光明勇士》是盛大游戏研发首款3D萌系超自由冒险手游,Q萌的画风一秒融化你的心!装备组装的沙盒玩法,打造独一无二的专属武器;抓鱼、烤肉、跳一跳,趣味玩法乐翻天,快来Pick你的伙伴,一起冒险吧!...

    2018全球数娱未来高峰论坛
    2018全球数娱未来高峰论坛

    聚焦游戏产业创新发展,链接游戏行业无限可能,以“创新·游戏·科技”为主题的2018全球数娱未来高峰论坛于11月13日——11月15日在中国澳门威尼斯人酒店隆重举行。...

    《新密传》游戏截图
    《新密传》游戏截图

    《新密传》游戏截图...

    《江山英雄》游戏壁纸
    《江山英雄》游戏壁纸

    《江山英雄》游戏壁纸...

    《江山英雄》游戏原画
    《江山英雄》游戏原画

    《江山英雄》游戏原画...

关于我们手机客户端隐私版权广告服务友情链接联系我们网站地图文章归档在线留言
Copyright © 2009-2013 WwW.Slieny.CoM, All Rights Reserved.