当前位置: > 口袋妖怪 > 口袋研究心得 > 正文内容

口袋妖怪金银全精灵招式升级习得表(9)

发表时间:2013-12-12 12:23 来源:电玩巴士 作者:TGbus  我要评论

072:玛瑙水母(LV30毒刺水母): —? ? 毒针 | 关拳 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%机率敌中毒。 Lv6??超音波 | 超音波 | SUPERSONIC | (普通) | — | 55% | 20 | 敌混乱。 Lv12缠绕 | 砍殺 |


072:玛瑙水母(LV30毒刺水母):
—? ? 毒针 | 关拳 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%机率敌中毒。
Lv6??超音波 | 超音波 | SUPERSONIC | (普通) | — | 55% | 20 | 敌混乱。
Lv12缠绕 | 砍殺 | CONSTRICT | (普通) | 10 | 100% |??35 | 10%机率敌速度降一级。
Lv19溶解液 | 溶解液 | ACID | (毒) | 40 | 100% | 30 | 10%机率敌防御力降一级。
Lv25泡泡光线 | 棍刺 | BUBBLEBEAM | (水)| 65 | 100% | 20 | 10%机率敌速度降一级。
Lv30卷紧 | 捆紧 | WRAP | (普通) | 15 | 85% | 20 | 使用后2至5回合敌逃跑不能,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。
Lv36栅栏 | 间隔 | BARRIER | (超能) | — | — | 30 | 自己防御力升二级。
Lv43讨厌的声音 | 噪音 | SCREECH | (普通) | — | 85% | 40 | 敌防御力降二级。

073:毒刺水母:
—? ? 毒针 | 关拳 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%机率敌中毒。
—? ? 超音波 | 超音波 | SUPERSONIC | (普通) | — | 55% | 20 | 敌混乱。
—? ? 缠绕 | 砍殺 | CONSTRICT | (普通) | 10 | 100% |??35 | 10%机率敌速度降一级。
Lv6??超音波 | 超音波 | SUPERSONIC | (普通) | — | 55% | 20 | 敌混乱。
Lv12缠绕 | 砍殺 | CONSTRICT | (普通) | 10 | 100% |??35 | 10%机率敌速度降一级。
Lv19溶解液 | 溶解液 | ACID | (毒) | 40 | 100% | 30 | 10%机率敌防御力降一级。
Lv25泡泡光线 | 棍刺 | BUBBLEBEAM | (水)| 65 | 100% | 20 | 10%机率敌速度降一级。
Lv30卷紧 | 捆紧 | WRAP | (普通) | 15 | 85% | 20 | 使用后2至5回合敌逃跑不能,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。
Lv38栅栏 | 间隔 | BARRIER | (超能) | — | — | 30 | 自己防御力升二级。
Lv47讨厌的声音 | 噪音 | SCREECH | (普通) | — | 85% | 40 | 敌防御力降二级。
Lv55高压水泵 | 金手 | HYDRO PUMP | (水) | 120 | 80% | 5 | 无特效。

074:小拳石(LV25隆隆石):
—? ? 撞击 | 擊殺 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。
Lv6??变圆 | 變圓 | DEFENSE CURL | (普通) | — | — | 40 | 自己防御力升一级,之后滚动这招攻击力加倍,40号机器。
Lv11落石 | 落石 | ROCK THROW | (岩) | 50 | 90% | 15 | 无特效。
Lv16震级变化 | 火箭 | MAGNITUDE | (地面) | — | 100% | 30 | 攻击力等于攻击时随机出现的数字(4至10)的平方,能打中遁地的敌人且攻击力加倍。
Lv21自爆 | 殺 | SELFDESTRUCT | (普通) | 200 | 100% | 5 | 使用后自己HP减为0。
Lv26变硬 | 變硬 | HARDEN | (普通) | — | — | 30 | 自己防御力升一级。
Lv31滚动 | 倒下 | ROLLOUT | (岩) | 30 | 90% | 20 | 不受控制地攻击5回合,每回合攻击力加倍,自己变圆后攻击力加倍,Miss则从头算起。04号机器。
Lv36地震 | 提 | EARTHQUAKE | (地面) | 100 | 100% | 10 | 能打中遁地的敌人且攻击力加倍,26号机器。
Lv41大爆炸 | 爆發 | EXPLOSION | (普通) | 250 | 100% | 5 | 使用后自己HP减为0。

075:隆隆石(通讯进化隆隆岩):
—? ? 撞击 | 擊殺 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。
—? ? 变圆 | 變圓 | DEFENSE CURL | (普通) | — | — | 40 | 自己防御力升一级,之后滚动这招攻击力加倍,40号机器。
—? ? 落石 | 落石 | ROCK THROW | (岩) | 50 | 90% | 15 | 无特效。
Lv6??变圆 | 變圓 | DEFENSE CURL | (普通) | — | — | 40 | 自己防御力升一级,之后滚动这招攻击力加倍,40号机器。
Lv11落石 | 落石 | ROCK THROW | (岩) | 50 | 90% | 15 | 无特效。
Lv16震级变化 | 火箭 | MAGNITUDE | (地面) | — | 100% | 30 | 攻击力等于攻击时随机出现的数字(4至10)的平方,能打中遁地的敌人且攻击力加倍。
Lv21自爆 | 殺 | SELFDESTRUCT | (普通) | 200 | 100% | 5 | 使用后自己HP减为0。
Lv27变硬 | 變硬 | HARDEN | (普通) | — | — | 30 | 自己防御力升一级。
Lv34滚动 | 倒下 | ROLLOUT | (岩) | 30 | 90% | 20 | 不受控制地攻击5回合,每回合攻击力加倍,自己变圆后攻击力加倍,Miss则从头算起。04号机器。
Lv41地震 | 提 | EARTHQUAKE | (地面) | 100 | 100% | 10 | 能打中遁地的敌人且攻击力加倍,26号机器。
Lv48大爆炸 | 爆發 | EXPLOSION | (普通) | 250 | 100% | 5 | 使用后自己HP减为0。

076:隆隆岩:
—? ? 撞击 | 擊殺 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。
—? ? 变圆 | 變圓 | DEFENSE CURL | (普通) | — | — | 40 | 自己防御力升一级,之后滚动这招攻击力加倍,40号机器。
—? ? 落石 | 落石 | ROCK THROW | (岩) | 50 | 90% | 15 | 无特效。
—? ? 地震指數
Lv6??变圆 | 變圓 | DEFENSE CURL | (普通) | — | — | 40 | 自己防御力升一级,之后滚动这招攻击力加倍,40号机器。
Lv11落石 | 落石 | ROCK THROW | (岩) | 50 | 90% | 15 | 无特效。
Lv16震级变化 | 火箭 | MAGNITUDE | (地面) | — | 100% | 30 | 攻击力等于攻击时随机出现的数字(4至10)的平方,能打中遁地的敌人且攻击力加倍。
Lv21自爆 | 殺 | SELFDESTRUCT | (普通) | 200 | 100% | 5 | 使用后自己HP减为0。
Lv27变硬 | 變硬 | HARDEN | (普通) | — | — | 30 | 自己防御力升一级。
Lv34滚动 | 倒下 | ROLLOUT | (岩) | 30 | 90% | 20 | 不受控制地攻击5回合,每回合攻击力加倍,自己变圆后攻击力加倍,Miss则从头算起。04号机器。
Lv41地震 | 提 | EARTHQUAKE | (地面) | 100 | 100% | 10 | 能打中遁地的敌人且攻击力加倍,26号机器。
Lv48大爆炸 | 爆發 | EXPLOSION | (普通) | 250 | 100% | 5 | 使用后自己HP减为0。

077:小火马(LV40烈焰马):
—? ? 撞击 | 擊殺 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。
Lv4??叫声 | 叫声 | GROWL | (普通) | — | 95% | 40 | 敌攻击力降一级。
Lv8??摇尾巴 | 擺動 | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
Lv13火花 | 火 | EMBER | (火) | 40 | 100% | 25 | 10%机率敌烧伤。
Lv19踐踏 | 快攻 | STOMP | (普通) | 65 | 100% | 20 | 30%机率敌害怕,敌变小后必中且攻击力加倍。
Lv26炎之涡 | 鐵拳 | FIRE SPIN | (火) | 15 | 70% | 15 | 使用后2至5回合敌不能逃跑,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。
Lv34突进 | 高速 | TAKE DOWN | (普通) | 90 | 85% | 20 | 给予对方伤害的1/4会反弹给自己。
Lv43高速移动 | 聪明 | AGILITY | (超能) | — | — | 30 | 自己速度升二级。
Lv53大字火 | 锻炼 | FIRE BLAST | (火) | 120 |??85% | 5 | 10%机率敌烧伤,38号机器。

078:烈焰马:
—? ? 撞击 | 擊殺 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。
—? ? 叫声 | 叫声 | GROWL | (普通) | — | 95% | 40 | 敌攻击力降一级。
—? ? 摇尾巴 | 擺動 | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
—? ? 火花 | 火 | EMBER | (火) | 40 | 100% | 25 | 10%机率敌烧伤。
Lv4??叫声 | 叫声 | GROWL | (普通) | — | 95% | 40 | 敌攻击力降一级。
Lv8??摇尾巴 | 擺動 | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
Lv13火花 | 火 | EMBER | (火) | 40 | 100% | 25 | 10%机率敌烧伤。
Lv19踐踏 | 快攻 | STOMP | (普通) | 65 | 100% | 20 | 30%机率敌害怕,敌变小后必中且攻击力加倍。
Lv26炎之涡 | 鐵拳 | FIRE SPIN | (火) | 15 | 70% | 15 | 使用后2至5回合敌不能逃跑,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。
Lv34突进 | 高速 | TAKE DOWN | (普通) | 90 | 85% | 20 | 给予对方伤害的1/4会反弹给自己。
Lv40乱抓 | 乱吐 | FURY SWIPES | (普通) | 18 | 80% | 15 | 2至5次连续攻击。
Lv47高速移动 | 聪明 | AGILITY | (超能) | — | — | 30 | 自己速度升二级。
Lv61大字火 | 锻炼 | FIRE BLAST | (火) | 120 |??85% | 5 | 10%机率敌烧伤,38号机器。

079:呆呆兽(LV37呆河马;王者之印+通讯进化河马国王):
—? ? 詛咒 | 符 | CURSE | (未知属性) | — | — | 10 | 属性不明,鬼系妖怪使用时,自己HP减少满值的1/2,之后敌HP每回合损失满值的1/4,使用的妖怪不在场上依然成立,若对方交换则失效;其它系妖怪使用时,攻击力、防御力升一级,速度降一级,03号机器。

相关推荐

热门推荐

推荐

最新推荐

更多美图欣赏

    《光明勇士》超萌公测
    《光明勇士》超萌公测

    《光明勇士》是盛大游戏研发首款3D萌系超自由冒险手游,Q萌的画风一秒融化你的心!装备组装的沙盒玩法,打造独一无二的专属武器;抓鱼、烤肉、跳一跳,趣味玩法乐翻天,快来Pick你的伙伴,一起冒险吧!...

    2018全球数娱未来高峰论坛
    2018全球数娱未来高峰论坛

    聚焦游戏产业创新发展,链接游戏行业无限可能,以“创新·游戏·科技”为主题的2018全球数娱未来高峰论坛于11月13日——11月15日在中国澳门威尼斯人酒店隆重举行。...

    《新密传》游戏截图
    《新密传》游戏截图

    《新密传》游戏截图...

    《江山英雄》游戏壁纸
    《江山英雄》游戏壁纸

    《江山英雄》游戏壁纸...

    《江山英雄》游戏原画
    《江山英雄》游戏原画

    《江山英雄》游戏原画...

关于我们手机客户端隐私版权广告服务友情链接联系我们网站地图文章归档在线留言
Copyright © 2009-2013 WwW.Slieny.CoM, All Rights Reserved.