当前位置: > 3DS > 游戏攻略 > 正文内容

3DS 《火焰纹章回声》道具练成一览

发表时间:2017-04-25 19:57 来源:TGBUS编译 作者:翼风  我要评论

道具 星级 NEXT銀 NEXT金 威力 重さ 命中 必殺 回避 必殺回避 铁剑 0 20 0 2 0 90 0 0 0 铁剑 1 10 0 3 0 90 0 0 0 铁剑 2 15 0 4 0 95 0 0 0 铁剑 3 25 0 5 0 95 0 0 0 铁剑 4 50 0 6 0 100 0 0 0 铁剑 5 100 0 8
道具 星级 NEXT銀 NEXT金 威力 重さ 命中 必殺 回避 必殺回避
铁剑 0 20 0 2 0 90 0 0 0
铁剑 1 10 0 3 0 90 0 0 0
铁剑 2 15 0 4 0 95 0 0 0
铁剑 3 25 0 5 0 95 0 0 0
铁剑 4 50 0 6 0 100 0 0 0
铁剑 5 100 0 8 0 110 0 0 0
钢剑 0 30 0 4 1 80 0 0 0
钢剑 1 15 0 5 1 80 0 0 0
钢剑 2 20 0 6 1 85 0 0 0
钢剑 3 40 0 8 1 85 0 0 0
钢剑 4 75 0 9 1 85 5 0 0
钢剑 5 150 0 11 1 90 10 0 0
银剑 0 40 0 8 2 90 0 0 0
银剑 1 20 0 9 2 90 0 0 0
银剑 2 30 0 9 2 95 0 0 0
银剑 3 50 0 10 2 95 0 0 0
银剑 4 100 0 10 2 95 5 0 0
银剑 5 200 0 12 1 100 5 0 0
勇者之剑 0 50 0 5 0 90 30 0 0
勇者之剑 1 50 0 6 0 90 30 0 0
勇者之剑 2 100 0 7 0 90 35 0 0
勇者之剑 3 200 0 9 0 90 40 0 0
黑暗之剑 0 50 0 13 5 65 0 0 0
黑暗之剑 1 50 0 14 5 65 0 0 0
黑暗之剑 2 80 0 14 5 70 0 0 0
黑暗之剑 3 0 1 14 3 75 0 0 0
雷之剑 0 50 0 15 3 80 -10 0 0
雷之剑 1 0 1 16 3 80 -10 0 0
雷之剑 2 30 1 17 2 85 -10 0 0
雷之剑 3 50 1 19 2 90 -10 0 0
圣剑 0 50 0 3 0 100 10 0 0
圣剑 1 30 0 3 0 105 15 0 0
圣剑 2 0 1 4 0 105 15 0 0
圣剑 3 0 1 5 0 105 15 0 0
王族之剑 0 0 2 6 1 90 10 0 0
王族之剑 1 0 1 7 1 90 10 0 0
王族之剑 2 50 1 8 1 95 10 0 0
王族之剑 3 150 1 10 1 100 15 0 0
法尔西昂 0 0 10 10 1 80 0 0 0
法尔西昂 1 0 2 12 1 100 0 0 0
流星 0 0 2 10 2 100 50 0 0
黄金短剑 0 0 6 1 0 90 0 0 0
黄金短剑 1 5 0 2 0 95 0 0 0
黄金短剑 2 5 0 3 0 95 5 0 0
黄金短剑 3 10 0 4 0 100 10 0 0
双手大剑 0 100 0 8 3 70 10 0 0
双手大剑 1 50 0 9 3 75 10 0 0
双手大剑 2 0 1 11 3 75 15 0 0
双手大剑 3 150 1 13 2 85 15 0 0
淑女剑 0 50 0 6 1 85 5 0 0
淑女剑 1 50 0 7 1 90 5 0 0
淑女剑 2 0 1 8 1 90 10 0 0
淑女剑 3 150 1 10 0 95 10 0 0
墨丘利剑 0 0 2 11 2 80 0 0 0
墨丘利剑 1 0 2 12 1 90 0 0 0
索菲亚宝剑 0 0 10 6 1 85 10 0 0
索菲亚宝剑 1 0 3 10 0 95 15 0 0
伊鲁威 0 100 0 10 4 70 15 0 0
伊鲁威 1 50 0 11 4 70 15 0 0
伊鲁威 2 100 1 12 3 70 15 0 0
伊鲁威 3 150 1 13 2 70 25 0 0
刺剑 0 100 0 3 1 90 5 0 0
刺剑 1 80 0 4 1 95 5 0 0
刺剑 2 50 1 5 0 95 10 0 0
刺剑 3 100 1 6 0 100 15 0 0
铁枪 0 20 0 2 0 90 0 0 0
铁枪 1 10 0 3 0 90 0 0 0
铁枪 2 15 0 4 0 95 0 0 0
铁枪 3 25 0 5 0 95 0 0 0
铁枪 4 50 0 6 0 100 0 0 0
铁枪 5 100 0 8 0 110 0 0 0
钢枪 0 30 0 4 1 80 0 0 0
钢枪 1 15 0 5 1 80 0 0 0
钢枪 2 20 0 6 1 85 0 0 0
钢枪 3 40 0 8 1 85 0 0 0
钢枪 4 75 0 9 1 85 5 0 0
钢枪 5 150 0 11 1 90 10 0 0
银枪 0 40 0 8 2 90 0 0 0
银枪 1 20 0 9 2 90 0 0 0
银枪 2 30 0 9 2 95 0 0 0
银枪 3 50 0 10 2 95 0 0 0
银枪 4 100 0 10 2 95 5 0 0
银枪 5 200 0 12 1 100 5 0 0
投枪 0 40 0 3 2 70 0 0 0
投枪 1 40 0 4 2 75 0 0 0
投枪 2 100 0 6 2 80 0 0 0
投枪 3 50 1 8 1 85 5 0 0
骑士杀手 0 40 0 4 2 80 0 0 0
骑士杀手 1 50 0 5 2 85 0 0 0
骑士杀手 2 0 1 7 2 85 5 0 0
骑士杀手 3 80 1 9 1 85 10 0 0
圣枪 0 50 0 3 0 90 10 0 0
圣枪 1 30 0 3 0 95 15 0 0
圣枪 2 0 1 4 0 95 15 0 0
圣枪 3 0 1 5 0 95 15 0 0
古拉迪乌斯 0 0 2 12 5 100 0 0 0
古拉迪乌斯 1 0 2 13 4 110 0 0 0
太阳 0 0 2 15 4 80 0 0 0
多玛枪 0 50 0 6 3 80 10 0 0
多玛枪 1 50 0 7 3 85 10 0 0
多玛枪 2 0 1 8 2 85 10 0 0
多玛枪 3 100 1 10 1 95 15 0 0
皇帝枪 0 50 0 7 4 85 0 0 0
皇帝枪 1 50 0 8 4 90 0 0 0
皇帝枪 2 0 1 9 3 90 0 0 0
皇帝枪 3 100 1 12 3 90 10 0 0
罗姆菲亚 0 100 0 5 3 80 10 0 0
罗姆菲亚 1 50 0 6 3 85 10 0 0
罗姆菲亚 2 50 1 8 2 85 10 0 0
罗姆菲亚 3 100 2 11 2 90 20 0 0
撒乌尼昂 0 100 0 6 4 70 0 0 0
撒乌尼昂 1 100 0 7 4 75 0 0 0
撒乌尼昂 2 50 1 8 3 75 0 0 0
撒乌尼昂 3 150 1 10 3 80 5 0 0
劈柴斧 0 20 0 1 1 80 0 0 0
恶魔之斧 0 100 0 15 5 70 5 0 0
铁弓 0 20 0 2 2 75 0 0 0
铁弓 1 10 0 3 2 75 0 0 0
铁弓 2 15 0 4 2 80 0 0 0
铁弓 3 25 0 5 2 85 0 0 0
铁弓 4 50 0 6 2 85 0 0 0
铁弓 5 100 0 7 2 95 0 0 0
钢弓 0 30 0 3 3 65 0 0 0
钢弓 1 15 0 4 3 70 0 0 0
钢弓 2 20 0 5 3 70 0 0 0
钢弓 3 40 0 6 3 70 5 0 0
钢弓 4 75 0 7 3 70 5 0 0
钢弓 5 150 0 8 3 75 10 0 0
银弓 0 40 0 5 4 70 0 0 0
银弓 1 15 0 6 4 70 0 0 0
银弓 2 20 0 6 4 75 0 0 0
银弓 3 40 0 7 4 75 0 0 0
银弓 4 75 0 7 4 75 5 0 0
银弓 5 150 0 8 3 80 5 0 0
圣弓 0 50 0 3 2 80 10 0 0
圣弓 1 30 0 3 2 85 15 0 0
圣弓 2 0 1 4 2 85 15 0 0
圣弓 3 0 1 5 2 85 15 0 0
月光 0 0 2 10 5 85 0 0 0
帕提亚 0 0 4 8 6 75 0 0 0
帕提亚 1 0 3 9 4 85 0 0 0
米拉弓 0 0 2 3 3 80 0 0 0
米拉弓 1 50 0 3 3 90 0 0 0
米拉弓 2 0 1 5 3 90 0 0 0
米拉弓 3 100 1 7 2 95 5 0 0
长弓 0 100 0 2 4 70 0 0 0
长弓 1 100 0 3 4 75 0 0 0
长弓 2 50 1 4 3 80 0 0 0
长弓 3 150 1 6 3 90 0 0 0
必杀弓 0 100 0 4 4 80 20 0 0
必杀弓 1 100 0 5 4 85 20 0 0
必杀弓 2 50 1 7 3 85 25 0 0
必杀弓 3 150 1 9 2 90 30 0 0
光之弓 0 100 0 1 3 75 0 0 0
光之弓 1 50 1 2 3 80 0 0 0
光之弓 2 80 1 4 2 80 5 0 0
光之弓 3 200 1 6 1 85 10 0 0
革盾 0 10 0 0 0 0 0 0 0
铁盾 0 20 0 0 1 0 0 0 0
钢盾 0 30 0 0 2 0 0 0 0
利昂家之盾 0 40 0 0 3 0 0 0 0
福格家之盾 0 40 0 0 1 0 0 0 0
银盾 0 40 0 0 3 0 0 0 0
圣盾 0 50 0 0 0 0 0 0 0
龙盾 0 100 0 0 10 0 0 0 0
封魔盾 0 100 0 0 3 0 0 0 0
皇帝盾 0 50 0 0 4 0 0 0 0
多玛盾 0 50 0 0 5 0 0 0 0
王族之盾 0 50 0 0 2 0 0 0 0
银盘 0 20 0 0 0 0 0 0 0
神圣戒指 0 10 0 0 0 0 0 0 0
天使戒指 0 20 0 0 0 0 0 0 0
速度戒指 0 20 0 0 0 0 0 0 0
魔道戒指 0 20 0 0 0 0 0 0 0
祈祷戒指 0 20 0 0 0 0 0 0 0
魔法书 0 20 0 0 0 0 0 0 0
珊瑚戒指 0 20 0 0 0 0 0 0 0
米拉戒指 0 20 0 0 0 0 0 0 0
怨念戒指 0 20 0 0 0 0 0 0 0
恶魔戒指 0 20 0 0 0 0 0 0 0
遗物戒指 0 0 6 0 0 0 0 0 0
纪念品人偶 0 2 0 0 0 0 0 0 0
石像鬼的耳朵 0 10 0 0 0 0 0 0 0
透明须 0 4 0 0 0 0 0 0 0
骷髅油 0 20 0 0 0 0 0 0 0
龙的鳞片 0 10 0 0 0 0 0 0 0
利马一族的手环 0 4 0 0 0 0 0 0 0
儿子的日记 0 2 0 0 0 0 0 0 0
木雕熊 0 2 0 0 0 0 0 0 0
木雕米拉 0 2 0 0 0 0 0 0 0
木雕多玛 0 2 0 0 0 0 0 0 0
珊瑚碎片 0 2 0 0 0 0 0 0 0
黑珍珠 0 2 0 0 0 0 0 0 0
红色三角帽 0 20 0 0 0 0 0 0 0
可疑的面具 0 20 0 0 0 0 0 0 0
麦酒 0 12 0 0 0 0 0 0 0
喝剩的麦酒 0 6 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0 0 0 0
冷掉的汤 0 4 0 0 0 0 0 0 0
葡萄酒 0 24 0 0 0 0 0 0 0
大蒜 0 4 0 0 0 0 0 0 0
饮用水 0 4 0 0 0 0 0 0 0
柳橙 0 4 0 0 0 0 0 0 0
胡萝卜 0 4 0 0 0 0 0 0 0
面包 0 4 0 0 0 0 0 0 0
咬了一口的面包 0 4 0 0 0 0 0 0 0
小片面包 0 4 0 0 0 0 0 0 0
硬梆梆的面包 0 4 0 0 0 0 0 0 0
面粉 0 4 0 0 0 0 0 0 0
有洞的乳酪 0 4 0 0 0 0 0 0 0
肉干 0 8 0 0 0 0 0 0 0
生肉 0 8 0 0 0 0 0 0 0
仙灵草 0 8 0 0 0 0 0 0 0
发酵乳 0 8 0 0 0 0 0 0 0
奶油 0 8 0 0 0 0 0 0 0
鲱鱼 0 8 0 0 0 0 0 0 0
香甜饼干 0 12 0 0 0 0 0 0 0
拉姆的葡萄酒 0 50 0 0 0 0 0 0 0
多玛的青苔 0 12 0 0 0 0 0 0 0
香肠 0 12 0 0 0 0 0 0 0
带鱼干 0 12 0 0 0 0 0 0 0
蜂蜜 0 12 0 0 0 0 0 0 0
火腿 0 12 0 0 0 0 0 0 0
大衮鱼片 0 16 0 0 0 0 0 0 0
药草糖浆 0 16 0 0 0 0 0 0 0
异国香料 0 0 6 0 0 0 0 0 0
青霉乳酪 0 16 0 0 0 0 0 0 0
圣兽乳酪 0 20 0 0 0 0 0 0 0
琼浆玉液 0 20 0 0 0 0 0 0 0
生命树果 0 20 0 0 0 0 0 0 0
仙馔 0 20 0 0 0 0 0 0 0
黄金苹果 0 20 0 0 0 0 0 0 0
苏摩 0 20 0 0 0 0 0 0 0
冥府石榴 0 20 0 0 0 0 0 0 0
生锈的剑(錆びた剣_鉄) 0 10 0 0 3 80 0 0 0
生锈的剑(錆びた剣_鋼) 0 10 0 0 3 80 0 0 0
生锈的剑(錆びた剣_暗黒) 0 10 0 0 3 80 0 0 0
生锈的剑(錆びた剣_勇者) 0 10 0 0 3 80 0 0 0
生锈的剑(錆びた剣_流星) 0 10 0 0 3 80 0 0 0
生锈的剑(錆びた剣_毒) 0 10 0 0 3 80 0 0 0
生锈的枪(錆びた槍_鉄) 0 10 0 0 3 80 0 0 0
生锈的枪(錆びた槍_鋼) 0 10 0 0 3 80 0 0 0
生锈的枪(錆びた槍_太陽) 0 10 0 0 3 80 0 0 0
生锈的枪(錆びた槍_毒) 0 10 0 0 3 80 0 0 0
生锈的弓(錆びた弓_鉄) 0 10 0 0 3 70 0 0 0
生锈的弓(錆びた弓_鋼) 0 10 0 0 3 70 0 0 0
生锈的弓(錆びた弓_月光) 0 10 0 0 3 70 0 0 0
生锈的弓(錆びた弓_毒) 0 10 0 0 3 70 0 0 0
生锈的盾(錆びた盾_鉄) 0 10 0 0 3 0 0 0 0
生锈的盾(錆びた盾_鋼) 0 10 0 0 3 0 0 0 0
生锈的盾(錆びた盾_竜) 0 10 0 0 3 0 0 0 0
生锈的斧(錆びた斧_悪魔) 0 10 0 0 5 80 0 0 0
生锈的戒指(錆びた指輪_天使) 0 10 0 0 2 0 0 0 0
生锈的戒指(錆びた指輪_悪魔) 0 10 0 0 2 0 0 0 0
生锈的戒指(錆びた指輪_魔道) 0 10 0 0 2 0 0 0 0
毒剑 0 20 0 1 1 80 0 0 0
毒枪 0 20 0 1 1 80 0 0 0
毒弓 0 20 0 1 1 60 0 0 0
毒斧 0 20 0 1 1 80 0 0 0
贤者之盾 0 0 6 0 2 0 0 0 0
靴子 0 0 6 0 0 0 0 0 0
七剑 0 0 2 5 1 90 0 0 0
七剑 1 30 0 6 1 90 0 0 0
七剑 2 0 1 7 0 110 0 0 0
十一盾 0 200 0 0 1 0 0 0 0

相关推荐

热门推荐

推荐

最新推荐

更多美图欣赏

    《光明勇士》超萌公测
    《光明勇士》超萌公测

    《光明勇士》是盛大游戏研发首款3D萌系超自由冒险手游,Q萌的画风一秒融化你的心!装备组装的沙盒玩法,打造独一无二的专属武器;抓鱼、烤肉、跳一跳,趣味玩法乐翻天,快来Pick你的伙伴,一起冒险吧!...

    2018全球数娱未来高峰论坛
    2018全球数娱未来高峰论坛

    聚焦游戏产业创新发展,链接游戏行业无限可能,以“创新·游戏·科技”为主题的2018全球数娱未来高峰论坛于11月13日——11月15日在中国澳门威尼斯人酒店隆重举行。...

    《新密传》游戏截图
    《新密传》游戏截图

    《新密传》游戏截图...

    《江山英雄》游戏壁纸
    《江山英雄》游戏壁纸

    《江山英雄》游戏壁纸...

    《江山英雄》游戏原画
    《江山英雄》游戏原画

    《江山英雄》游戏原画...

关于我们手机客户端隐私版权广告服务友情链接联系我们网站地图文章归档在线留言
Copyright © 2009-2013 WwW.Slieny.CoM, All Rights Reserved.